科目名 | □音声・画像/処理・理解 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
担当教員 | 一ノ瀬 裕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
対象学年 | 3年 | クラス | [411] | ||||||||||||||||||||||||||||||
講義室 | 12106教室 | 開講学期 | 後期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
曜日・時限 | 水2 | 単位区分 | 必,選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||
授業形態 | | 単位数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
準備事項 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
講義概要/Class Outline |
人間同士で情報を伝達するために文字と並んで重要な役割を演ずるのが音声と画像である。音声は意思を伝える目的で能動的に発する情報であるが、画像は自然界に存在するものが多い、という相違がある。この講義では、音声について合成、認識などの基礎的な内容を学ぶ。また、自然画像が自然に露呈する情報を抽出するのが画像理解であり、そのためには画像処理と画像認識の技術が欠かせないことから、画像処理と画像認識の基本と具体例を学ぶ。さらに、音声・画像は、その担う情報に比べてデータ量が非常に多いという性質があり、本質を損なうことなくデータ量を減らす手法についても学ぶ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
講義計画 /Class Structure |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
学習・教育目標/Class Target | 1. 音声についての基礎的な事項を知っている。 2. 音声の効率良い表現についての基礎的な事項を知っている。 3. 音声合成、音声認識の原理についての基礎的な事項を知っている。 4. 画像についての基礎的な事項を知っている。 5. 画像処理、画像認識の原理についての基礎的な事項を知っている。 6. 画像認識の各プロセスについての基礎的な事項を知っている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
評価基準/GradingCriteria | 総合点でつぎのように評価する。 ・ 秀:90点以上 ・ 優:80点以上 ・ 良:70点以上 ・ 可:60点以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評価方法/GradingMethod | 学習・教育目標1〜3は音声の処理・理解に関する期末試験(43点)と毎回の小テスト/演習(7点)により評価し、学習・教育目標4〜6は画像の処理・理解に関する第7回目の中間試験(44点)と毎回の演習(6点)により評価する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受講上の注意/Class Rules | 講義の順番・内容は進捗状況などにより変更することがある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受講制限/Prerequisit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
関連する科目/Related Class | 信号処理、ヒューマンインタフェース、マルチメディア | ||||||||||||||||||||||||||||||||
教科書/Text |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
指定図書/Assigned Books |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献/Bibliography |
|